Název emise | ISIN | Portfolio MF Jmenovitá hodnota (Kč)1) |
Zápůjční facility Jmenovitá hodnota (Kč) |
Přijatý kolaterál Jmenovitá hodnota (Kč) |
Aktuální stav portfolia MF Jmenovitá hodnota (Kč) |
---|---|---|---|---|---|
ČR, 0,00 %, 24 | CZ0001006167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ČR, 1,25 %, 25 | CZ0001005870 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
ČR, 2,40 %, 25 | CZ0001004253 | 9 845 000 000 | 0 | 4 910 020 000 | 14 755 020 000 |
ČR, 6,00 %, 26 | CZ0001006506 | 1 300 000 000 | 0 | 3 410 490 000 | 4 710 490 000 |
ČR, 1,00 %, 26 | CZ0001004469 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
ČR, 0,25 %, 27 | CZ0001005037 | 8 503 420 000 | 0 | 0 | 8 503 420 000 |
ČR, 0,00 %, 272) | CZ0001006043 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ČR, VAR %, 27 | CZ0001004105 | 1 000 000 000 | 128 000 000 | 1 627 810 000 | 2 499 810 000 |
ČR, 2,50 %, 28 | CZ0001003859 | 1 000 000 000 | 0 | 2 683 230 000 | 3 683 230 000 |
ČR, 5,50 %, 28 | CZ0001006696 | 2 150 000 000 | 0 | 0 | 2 150 000 000 |
ČR, 5,75 %, 29 | CZ0001007025 | 2 500 000 000 | 0 | 618 000 000 | 3 118 000 000 |
ČR, 2,75 %, 29 | CZ0001005375 | 1 000 000 000 | 0 | 2 619 880 000 | 3 619 880 000 |
ČR, 0,05 %, 29 | CZ0001006076 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
ČR, 0,95 %, 30 | CZ0001004477 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
ČR, 5,00 %, 30 | CZ0001006688 | 7 498 310 000 | 0 | 8 435 960 000 | 15 934 270 000 |
ČR, 1,20 %, 31 | CZ0001005888 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
ČR, 6,20 %, 31 | CZ0001006969 | 2 700 000 000 | 2 700 000 000 | 0 | 0 |
ČR, VAR %, 31 | CZ0001006241 | 6 594 570 000 | 0 | 4 088 790 000 | 10 683 360 000 |
ČR, 1,75 %, 32 | CZ0001006233 | 1 000 000 000 | 0 | 11 601 220 000 | 12 601 220 000 |
ČR, 4,50 %, 32 | CZ0001007033 | 3 873 780 000 | 0 | 3 392 840 000 | 7 266 620 000 |
ČR, 3,00 %, 33 | CZ0001007256 | 1 741 770 000 | 0 | 0 | 1 741 770 000 |
ČR, 2,00 %, 33 | CZ0001005243 | 1 000 000 000 | 0 | 2 989 440 000 | 3 989 440 000 |
ČR, 4,90 %, 34 | CZ0001006894 | 8 988 260 000 | 0 | 3 367 060 000 | 12 355 320 000 |
ČR, 3,50 %, 35 | CZ0001006431 | 8 849 230 000 | 0 | 3 714 080 000 | 12 563 310 000 |
ČR, 3,60 %, 36 | CZ0001007355 | 2 215 970 000 | 0 | 793 900 000 | 3 009 870 000 |
ČR, 4,20 %, 36 | CZ0001001796 | 1 000 000 000 | 100 000 000 | 0 | 900 000 000 |
ČR, 1,95 %, 37 | CZ0001006316 | 8 426 360 000 | 0 | 0 | 8 426 360 000 |
ČR, 1,50 %, 40 | CZ0001005920 | 5 539 400 000 | 100 000 000 | 0 | 5 439 400 000 |
ČR, VAR %, 43 | CZ0001007041 | 7 333 000 000 | 0 | 0 | 7 333 000 000 |
ČR, 4,00 %, 44 | CZ0001007397 | 5 000 000 000 | 0 | 0 | 5 000 000 000 |
ČR, 4,85 %, 57 | CZ0001002059 | 2 664 040 000 | 0 | 0 | 2 664 040 000 |
1) Bez započtení přijatého či zapůjčeného kolaterálu.
2) Dluhopis je denominován v měně euro. Jmenovité hodnoty jsou uvedeny v eurech.
Název emise | ISIN | Portfolio MF Jmenovitá hodnota (Kč)1) |
Zápůjční facility Jmenovitá hodnota (Kč) |
Přijatý kolaterál Jmenovitá hodnota (Kč) |
Aktuální stav portfolia MF Jmenovitá hodnota (Kč) |
---|---|---|---|---|---|
SPP 52T 01/12 | CZ0001007173 | 100 000 000 000 | 0 | 0 | 100 000 000 000 |
1) Bez započtení přijatého či zapůjčeného kolaterálu.